Cost of Living in Cambodia
Ângk Tasaôm
Anlong Veaeng
Banlung
Battambang
Bavet
Boeng Kak Pir
Chrang Chamreh Muoy
Dangkao
Dar
Kampong Cham
Kampong Chhnang
Kampong Speu
Kampong Thom
Kampot
Kandoeng
Kep
Koh Kong
Kratié
Lumphat
Mémót
Ou Bei Choan
Pailin
Paoy Paet
Phnom Penh
Phum Ânlŭng Vĭl
Phumĭ Âmpĭl Leu
Phumĭ Tnaôt
Phumĭ Véal Srê
Phumĭ Véal Tônsay
Phumĭ Yoŭl Toŭng
Preaek Prasab
Prey Veng
Pursat
Samraong
Siem Reap
Sihanoukville
Sisophon
Smach Mean Chey
Snuol
Stung Treng
Suong
Svay Rieng
Ta Khmau
Takeo
Tbeng Meanchey
Yeang
Family of 4 Monthly Cost
KHR 1,640
132.9% of US
Single Person Monthly Cost
KHR 883
115.3% of US
house Housing
Rent
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| 1BR Apartment City Centre | KHR 1,338.90 | KHR 1,243.96 - 1,543.07 |
| 1BR Apartment Outside Centre | KHR 890.39 | KHR 836.17 - 1,015.00 |
| 3BR Apartment City Centre | KHR 2,504.50 | KHR 2,356.86 - 2,735.60 |
| 3BR Apartment Outside Centre | KHR 1,612.11 | KHR 1,510.98 - 1,816.20 |
Purchase
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Price per Square Meter City Centre | KHR 5,390.29 | KHR 4,993.21 - 6,189.97 |
| Price per Square Meter Outside Centre | KHR 3,146.86 | KHR 2,943.21 - 3,411.36 |
food Food
Restaurant
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Cappuccino | KHR 4.31 | KHR 4.10 - 4.67 |
| Fast Food Combo Meal | KHR 8.66 | KHR 8.17 - 9.17 |
| Inexpensive Restaurant Meal | KHR 14.35 | KHR 13.63 - 15.16 |
| Mid-Range Restaurant for Two | KHR 57.83 | KHR 54.69 - 60.20 |
Grocery
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Apples 1kg | KHR 3.85 | KHR 3.65 - 4.17 |
| Bananas 1kg | KHR 1.46 | KHR 1.38 - 1.53 |
| Beef 1kg | KHR 19.19 | KHR 18.10 - 20.47 |
| Bread 500g | KHR 2.39 | KHR 2.26 - 2.62 |
| Chicken 1kg | KHR 9.54 | KHR 9.06 - 10.15 |
| Eggs 12 pieces | KHR 3.37 | KHR 3.19 - 3.55 |
| Milk 1L | KHR 1.06 | KHR 1.00 - 1.14 |
| Rice 1kg | KHR 3.36 | KHR 3.19 - 3.59 |
| Water 1.5L | KHR 1.45 | KHR 1.37 - 1.56 |
bus Transport
Public Transport
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Monthly Transit Pass | KHR 57.21 | KHR 53.75 - 62.22 |
| One Way Ticket | KHR 2.37 | KHR 2.24 - 2.49 |
Taxi
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Taxi Per Kilometer | KHR 1.70 | KHR 1.61 - 1.87 |
| Taxi Start | KHR 2.85 | KHR 2.68 - 3.02 |
Car
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Gasoline 1L | KHR 1.05 | KHR 0.99 - 1.11 |
bulb Utilities
Basic Utilities
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Basic Utilities 85m² | KHR 178.52 | KHR 169.70 - 186.14 |
globe Internet
Broadband
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Internet 60 Mbps | KHR 54.38 | KHR 51.72 - 57.18 |
Mobile
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Mobile Phone Plan | KHR 49.32 | KHR 46.97 - 51.53 |
hospital Healthcare
Medical
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Doctor Visit | KHR 114.97 | KHR 109.27 - 120.48 |
Insurance
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Health Insurance Monthly | KHR 386.12 | KHR 362.87 - 409.20 |
🎓 Education
Preschool
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Kindergarten Monthly Fee | KHR 1,163.59 | KHR 1,110.97 - 1,226.15 |
School
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| International School Annual Fee | KHR 24,390.73 | KHR 23,100.31 - 26,135.39 |
🎬 Entertainment
Fitness
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Fitness Club Monthly | KHR 47.93 | KHR 45.49 - 51.80 |
Cinema
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Cinema Ticket | KHR 13.43 | KHR 12.69 - 14.20 |
Sports
| Item | Avg Price | Range |
|---|---|---|
| Tennis Court 1 Hour | KHR 24.10 | KHR 22.62 - 25.24 |
Recent Data Updates
| City | Category | Item | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Ângk Tasaôm | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,280.98 /month | 2026-07-28 |
| Anlong Veaeng | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,406.68 /month | 2026-07-28 |
| Banlung | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,360.68 /month | 2026-07-28 |
| Battambang | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,366.47 /month | 2026-07-28 |
| Bavet | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,295.41 /month | 2026-07-28 |
| Boeng Kak Pir | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,323.06 /month | 2026-07-28 |
| Chrang Chamreh Muoy | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,339.34 /month | 2026-07-28 |
| Dangkao | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,441.45 /month | 2026-07-28 |
| Dar | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,328.74 /month | 2026-07-28 |
| Kampong Cham | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,425.22 /month | 2026-07-28 |
| Kampong Chhnang | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,363.92 /month | 2026-07-28 |
| Kampong Speu | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,289.63 /month | 2026-07-28 |
| Kampong Thom | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,343.98 /month | 2026-07-28 |
| Kampot | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,286.06 /month | 2026-07-28 |
| Kandoeng | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,326.49 /month | 2026-07-28 |
| Kep | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,321.03 /month | 2026-07-28 |
| Koh Kong | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,293.52 /month | 2026-07-28 |
| Kratié | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,358.51 /month | 2026-07-28 |
| Lumphat | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,291.07 /month | 2026-07-28 |
| Mémót | Housing | 1BR Apartment City Centre | KHR 1,316.30 /month | 2026-07-28 |
Popular Cities in Cambodia
Phnom Penh
Takeo
Siem Reap
Battambang
Paoy Paet
Dangkao
Kampong Chhnang
Sihanoukville
Preaek Prasab
Kampong Cham
Anlong Veaeng
Pursat
Ta Khmau
Phumĭ Yoŭl Toŭng
Phumĭ Véal Srê
Bavet
Kep
Kandoeng
Kampong Speu
Koh Kong
Prey Veng
Suong
Smach Mean Chey
Phumĭ Véal Tônsay
Stung Treng
Boeng Kak Pir
Tbeng Meanchey
Svay Rieng
Sisophon
Chrang Chamreh Muoy